Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de viabilidad de exportación del aguacate hass de Colombia a Estados Unidos producido por víctimas del conflicto armado
dc.contributor.advisor | Ramos Barrera, María Gabriela; Asesor | spa |
dc.contributor.author | Gilon Ramirez, Ángela Patricia | spa |
dc.contributor.author | Muñoz Gaitán, Maria del Mar | spa |
dc.contributor.author | Vargas Diaz, Edwin Hernando | spa |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T19:53:04Z | spa |
dc.date.available | 2020-07-03T19:53:04Z | spa |
dc.date.issued | 2019-12-10 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/1783 | spa |
dc.description.abstract | El aguacate Hass es la Variedad de aguacate más importante a nivel mundial, ha tomado importancia en los últimos años para el sector económico del país, lo que ha generado que se incremente de manera significativa el cultivo. El mayor exportador del aguacate Hass a Estados Unidos ha sido México pero al disminuir su producción y a partir del convenio del 2017 entre Colombia y el país americano, Colombia se ha logrado consolidar como el tercer exportador más importante. Así mismo, las condiciones climáticas favorecen la producción constante del producto incrementando así su comercialización. Se ha evidenciado que la inclusión trae beneficios económicos para las compañías, por lo que en este trabajo se tiene en cuenta la inclusión de la mano de obra de víctimas del conflicto armado en la producción del aguacate a exportar. Para ello se analizó la viabilidad de exportación de este producto mediante la búsqueda de reportes sobre el proceso y su estudio financiero. Adicionalmente, se revisaron los proyectos y fundaciones que apoyan a esta población y por ende facilitan la comercialización de productos para empresas que los contratan, al tratarse de un proceso de inclusión, se revisaron las ventajas que este proceso trae a las empresas y su posible novedad ante el sector internacional. Se realizó el estudio financiero, económico, la inversión extranjera y se planteó un posible plan de negocios. El diseño metodológico implementado fue de tipo inductivo mediante profundización en el sector | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Estudio de viabilidad de exportación del aguacate hass de Colombia a Estados Unidos producido por víctimas del conflicto armado | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Feasibility study of the export of Hass avocado from Colombia to the United States produced by victims of the armed conflict | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Aguacate Hass | spa |
dc.subject.lemb | Víctimas Del Conflicto | spa |
dc.subject.lemb | Exportación | spa |
dc.subject.lemb | Comercio Exterior | spa |
dc.subject.lemb | Plan de Negocios | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Negocios Internacionales [138]