Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del método de Análisis de Fluctuación sin Tendencia-DFA a series financieras del mercado de valores de Colombia
dc.contributor.advisor | Domínguez Monterrosa, Andy Rafael; Asesor | spa |
dc.contributor.author | Valderrama Forero, Benjamin | spa |
dc.date.accessioned | 2017-11-10T00:56:47Z | spa |
dc.date.available | 2017-11-10T00:56:47Z | spa |
dc.date.issued | 2017-08-16 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/1035 | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo se sigue la metodología propuesta por Peng (1994) para caracterizar las propiedades fractales de series temporales no estacionarias. La predicción del comportamiento futuro de las series de tiempo en base a un conjunto de información histórica es de mucho interés. En este caso para Colombia analizamos el comportamiento de las principales series de tiempo financieras del mercado de valores, por medio del método de análisis de fluctuación sin tendencia DFA, utilizando elementos de la geometría fractal. La metodología convencional nos lleva a pensar que este comportamiento es completamente lineal, sin embargo la literatura científica ha mostrado con suficiente evidencia empírica que el comportamiento de las acciones en la bolsa de valores es un fenómeno complejo y requiere de metodología que asuma condiciones mas realistas, es decir no linealidad. Los resultados del presente trabajo muestran que Las acciones del mercado de Colombia presentan Anti Persistencia, es decir memoria de corto alcance, exhiben propiedades Fractales. Con estos nuevos hallazgos nos aproximamos a revelar aspectos subyacentes a la dinámica de los mercados financieros que siguen la Hipótesis del Mercado Fractal y la ineficiencia del mercado. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Aplicación del método de Análisis de Fluctuación sin Tendencia-DFA a series financieras del mercado de valores de Colombia | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Aplication of the Detrended Fluctuation Analysis (DFA) Method to Financial Market Time Series from Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Series de Tiempo | spa |
dc.subject.lemb | Fractales | spa |
dc.subject.lemb | Dfa | spa |
dc.subject.lemb | Macados Financieros | spa |
dc.subject.lemb | Econometría | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemáticas [3]