Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación del consumidor de aplicaciones móviles: hallazgos y perspectivas de estudio
dc.creator | Robayo-Pinzón, Oscar Javier | |
dc.date | 2020-07-22 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T21:27:17Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T21:27:17Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/wpmgem/article/view/1472 | |
dc.identifier | 10.15765/wpmgem.v1i4.1472 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/6390 | |
dc.description | El incremento en el uso del smartphone y las apps móviles ha generado para lasmarcas múltiples oportunidades de interacción con sus consumidores. En cuantoal tiempo de uso, se destacan las apps de redes sociales y mensajeríainstantánea, representando más del 50% del tiempo total de uso diario de lossmartphones. Para abordar este fenómeno, la investigación del consumidor se haenfocado principalmente en el proceso de adopción de estas soluciones móviles,destacándose la aplicación del modelo de aceptación de la tecnología. Por otraparte, se ha investigado la experiencia del usuario a través de la combinación detécnicas como el customer journey mapping y el eye tracking. Esto ha permitidoexplorar el proceso de compra de los usuarios en apps de comercio,principalmente en categorías de vestuario y calzado. Otro hallazgo relevante paralas marcas consiste en las importantes diferencias que se han encontrado a nivelde usabilidad y valor percibido entre la página web y la app móvil de un mismoservicio. Se requiere entonces un minucioso estudio durante la fase de desarrollode la app, para adaptar el contenido, las herramientas y la usabilidad de acuerdoal perfil y las expectativas del segmento de consumidores que se busca atraer.Finalmente, el estudio de la adopción, uso y valor percibido por parte de losconsumidores con respecto a las apps móviles es un campo en pleno crecimiento,con desarrollos constantes en múltiples categorías de servicios. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/wpmgem/article/view/1472/1241 | |
dc.relation | 10.15765/wpmgem.v1i4.1472.g1241 | |
dc.source | Working Papers. Maestría en gerencia estratégica de mercadeo; Vol. 1 Núm. 4 (2020) | es-ES |
dc.source | 2500-4905 | |
dc.source | 10.15765/wpmgem.v1i4 | |
dc.title | Investigación del consumidor de aplicaciones móviles: hallazgos y perspectivas de estudio | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Working Papers - Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo [87]
Working papers de la Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo