Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de diseño de un simulador de un microscopio electrónico de barrido para el desarrollo de aprendizaje significativo en nanotecnología
dc.creator | Rincón Chacón, July Alexandra | |
dc.creator | Guzman Monroy, Juan Camilo | |
dc.creator | Díaz Rodríguez, Herbert Edén | |
dc.creator | Páez Gallo, Camilo Andrés | |
dc.creator | Garzon, Brayan Sneider | |
dc.creator | Arias Mendoza, Jose Fernando | |
dc.creator | Contreras Soto, Juan Daniel | |
dc.date | 2016-10-13 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:51:57Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:51:57Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/841 | |
dc.identifier | 10.15765/e.v6i6.841 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/6274 | |
dc.description | Se hace un estudio donde se identifica la necesidad de herramientas virtuales de aprendizaje de bajo coste para la enseñanza en nanotecnología y se propone el diseño de un simulador educativo para un equipo de microscopía electrónica de barrido SEM referencia JEOL NeoScope JCM 5000 para implementarse en el entorno de desarrollo de videojuegos Unity para el fomento del aprendizaje significativo con estudiantes de básica secundaria, tomando como población de estudio los aprendices del programa de la Tecnoacademia nodo Cazuca del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Se espera lograr identificar la diferencia en la implementación de éstas herramientas en el aprendizaje de técnicas de caracterización y el impacto que pueden generar éstas en el área de influencia. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/841/650 | |
dc.rights | Derechos de autor 2016 ELEMENTOS | es-ES |
dc.source | ELEMENTOS; Vol. 6 No. 6 (2016): Elementos; 135-146 | en-US |
dc.source | Elementos; Vol. 6 Núm. 6 (2016): Elementos; 135-146 | es-ES |
dc.source | 2248-5252 | |
dc.source | 2027-923X | |
dc.source | 10.15765/e.v5i6 | |
dc.subject | nanotecnología | es-ES |
dc.subject | videojuegos | es-ES |
dc.subject | SEM | es-ES |
dc.subject | Simulador | es-ES |
dc.subject | caracterización | es-ES |
dc.subject | aprendizaje | es-ES |
dc.subject | Unity | es-ES |
dc.title | Propuesta de diseño de un simulador de un microscopio electrónico de barrido para el desarrollo de aprendizaje significativo en nanotecnología | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Elementos [66]
Revista semestral de divulgación académica en ingeniería