Mostrar el registro sencillo del ítem
El sistema de información de marketing (sim) como estrategia competitiva de comunicación en las mipymes de México: estudio diagnóstico del impacto de las tic.
dc.creator | Larios Gómez, Emigdio | |
dc.creator | Cuevas Vargas, Héctor | |
dc.creator | Estrada Rodríguez, Salvador | |
dc.date | 2017-10-23 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:46:57Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:46:57Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea/article/view/986 | |
dc.identifier | 10.15765/plnt.v12i23.986 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5988 | |
dc.description | Se trata de una investigación empírica desde el enfoque cuantitativo de tipo transversal, no experimental, basada en el Modelo de Probst, de una muestra por conveniencia de 143 mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), ubicadas en la ciudad de Celaya, Guanajuato y de una muestra por conveniencia de 305 mipymes en la ciudad de Puebla. El objetivo del presente fue analizar comparativamente la competitividad de la existencia de un Sistema de Información de Marketing (SIM), creado y gestionado por las mipymes celayenses y poblanas. El estudio y análisis se realiza desde la perspectiva de la gestión del conocimiento y su papel esencial en el paradigma económico emergente y factor competitivo empresarial. El estudio revela un comportamiento similar entre las mipymes celayenses y poblanas, quienes no gestionan el conocimiento de marketing generado a través de sus sistemas de tecnología para la comunicación e información en la organización y presentan un grado bajo o nulo uso de las TIC y su medición de los conocimientos acumulados interna y externamente, lo que provoca una problemática de comunicación en los aspectos de marketing, al no contar con un SIM formal y estructurado, es decir uso de las TIC, a través de un CRM (Costumer Relationship Manager). Las mipymes poblanas y celayenses, en términos generales, no toman como importante el conocimiento generado en la organización, y las mipymes que presentan un grado bajo en la gestión del conocimiento, en relación con su competitividad en el mercado, lo hacen sin medir o evaluar los resultados obtenidos con la planeación estratégica y de comunicación de estas. Cada vez son más evidentes las ventajas al adoptar Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las organizaciones, ya sea desde uso de software básico (Excel), hasta el sofisticado como un CRM; sin embargo, las micro, pequeñas y medianas empresas no están comprometidas con esto, por la carencia de una cultura organizacional, la escasez de recursos financieros, humanos y tecnológicos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano - Editorial | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea/article/view/986/808 | |
dc.rights | Derechos de autor 2017 POLIANTEA | es-ES |
dc.source | POLIANTEA; Vol. 12 No. 23 (2016): Poliantea; 129-163 | en-US |
dc.source | Poliantea; Vol. 12 Núm. 23 (2016): Poliantea; 129-163 | es-ES |
dc.source | 2145-3101 | |
dc.source | 1794-3159 | |
dc.source | 10.15765/plnt.v12i23 | |
dc.subject | gestión de marketing | es-ES |
dc.subject | gestión del conocimiento | es-ES |
dc.subject | competitividad | es-ES |
dc.subject | mipymes | es-ES |
dc.subject | CRM | es-ES |
dc.subject | Sistema de Información de Marketing (SIM). | es-ES |
dc.title | El sistema de información de marketing (sim) como estrategia competitiva de comunicación en las mipymes de México: estudio diagnóstico del impacto de las tic. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Poliantea [386]
Revista semestral de divulgación académica de la Facultad: Sociedad, cultura y creatividad