Mostrar el registro sencillo del ítem
Trade Off o Pecking Order? una investigación sobre las decisiones de financiamiento
dc.creator | Berlingeri, Hugo | |
dc.date | 2013-07-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:46:19Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:46:19Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea/article/view/349 | |
dc.identifier | 10.15765/plnt.v2i3.349 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5879 | |
dc.description | Tradeoff (TO) y Pecking Order (PO), en sus versiones estática y dinámica, son las teorías rivales que han dominado la discusión académica de los últimos veinte años en materia de estructura de capital. Sin embargo, aún no se ha alcan- zado una definición categórica sobre su validez. Este trabajo evalúa el grado en que sus predicciones se ajustan a la práctica corporativa, con base en una recopilación única de evidencias empíricas, señala aspectos epistemológicos y axiomáticos de las mismas, ignorados por la bibliografía de finanzas corporativas. Su conclusión es clara: PO explica mejor la conducta financiera de las empresas maduras de USA, pero fracasa cuando es aplicada a empresas jóvenes y en crecimiento o a empresas de países en vía de desarrollo. Es más, la adhesión a PO bajo condiciones de conservadurismo financiero y/o conflicto accionistas-gerentes conduce a estructuras y decisiones financieras destructoras de valor. Sobre esta base, se propone un enfoque alternativo, el Tradeoff Proactivo (TOP), que preserva el carácter pres- criptivo de TO, y abarca tanto el aspecto estructural como el dinámico de la estrategia de financiamiento. En particu- lar, este trabajo muestra la superioridad de TOP respecto a TO y PO, como herramienta para la gestión financiera y para desarrollar planes de acción concretos que permitan adaptar la misma a la realidad de los países en vías de desarrollo y de las pymes. Finalmente se analiza el endeudamiento corporativo en la Argentina, durante la vigencia de la convertibilidad, a la luz del enfoque propuesto y en comparación con estructuras financieras en otros países en desarrollo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano - Editorial | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea/article/view/349/329 | |
dc.source | POLIANTEA; Vol. 2 No. 3 (2005): Poliantea | en-US |
dc.source | Poliantea; Vol. 2 Núm. 3 (2005): Poliantea | es-ES |
dc.source | 2145-3101 | |
dc.source | 1794-3159 | |
dc.source | 10.15765/plnt.v2i3 | |
dc.title | Trade Off o Pecking Order? una investigación sobre las decisiones de financiamiento | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Poliantea [386]
Revista semestral de divulgación académica de la Facultad: Sociedad, cultura y creatividad