Mostrar el registro sencillo del ítem
VAE productos creativos simbólicos e intangibles: Proyectos de investigación aplicada
dc.creator | Morales, Alexander | |
dc.date | 2021-05-11 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:37:09Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:37:09Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/posibilidades/article/view/2176 | |
dc.identifier | 10.15765/p.v1i1.2176 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5215 | |
dc.description | Se dio a la tarea de crear una sociedad de emprendimiento creativo que contribuyera a la formación, fortalecimiento y desarrollo de proyectos inter y transdisciplinares dentro del programa de Artes de la Escena, cuyo objeto intangible fuera identificar las tensiones generadas por las denominadas industrias creativas en el sector de las artes. A través de siete líneas de proyección: 1. Programa AE. 2. Programación cultural. 3. Talleres expandidos. 4. Residencias artísticas. 5. VAE Digital. 6. Galería. 7. Gestores externos; se buscó cumplir con los planes de interacción artísticos y económicos trazados por una directriz común: materialización, rematerialización, metamaterialización. Como propósito introductorio se fundamentó que el ejercicio artístico es el de problematizar la realidad a la cual se confronta el individuo para establecer acciones y reflexiones en el momento histórico que protagoniza. La presente propuesta es parte de esa intención en donde se conectan los nuevos ciclos de creación y producción artística con lo intermedial y lo digital para hacer frente a la realidad disruptiva propiciada por el SARS-COV-2. Conectamos esta disruptividad al criterio de eficiencia entendida como el grado en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor costo posible. “No todo costo corresponde directamente a una expresión en unidades monetarias. Un costo representa el desgaste o el sacrificio de un recurso, tangible o intangible” (Mokate, 2001). Con este criterio se buscó medir el posible impacto de las actividades de este ejercicio y sus capacidades de sostenibilidad y viabilidad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/posibilidades/article/view/2176/2067 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.source | Posibilidades; Vol. 1 Núm. 1 (2021): Escuela de Comunicación, Artes Visuales y Digitales | es-ES |
dc.source | 2805-5926 | |
dc.source | 10.15765/p.v1i1 | |
dc.title | VAE productos creativos simbólicos e intangibles: Proyectos de investigación aplicada | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | sacad | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Posibilidades [34]
Revista anual de divulgación de proyectos de investigación en investigación creación