Mostrar el registro sencillo del ítem
PROYECTOSAPP: SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE REPOSITORIO DIGITAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
dc.creator | Mesa Calderon, Oscar David | |
dc.creator | Mora Rueda, Haydin Neleb Natalia | |
dc.creator | Sánchez Martín, Andrés Armando | |
dc.creator | Barreto Santamaría, Luis Eduardo | |
dc.date | 2019-11-01 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:30:52Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:30:52Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/encuentros/article/view/1611 | |
dc.identifier | 10.15765/es.v1i1.1611 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5103 | |
dc.description | En la Universidad de San Buenaventura, no existe un sistema que muestre, organice y preserve los diferentes tipos de trabajos y proyectos presentados por estudiantes y/o profesores en los comités y materias de los programas académicos, lo cual conlleva a una gran cantidad de proyectos que no avanzan significativamente. por otro lado, los estudiantes no tienen acceso a proyectos viables o en desarrollo, que se encuentran inactivos o en proceso de ejecución para poder integrarse a ellos o darles continuidad. Para solucionar dichos problemas, se debe crear un sistema para la gestión de proyectos de investigaciones en la universidad. El objetivo de este estudio es implementar un repositorio web para dar visibilidad y gestión de las investigaciones desarrolladas en la universidad San Buenaventura sede Bogotá. Teniendo esto en cuenta, surge la pregunta: ¿Cómo hacer visible y gestionar la investigación aplicada y científica de la universidad San Buenaventura-Sede Bogotá? El proyecto se desarrollará, utilizando eXtreme Programming (XP) y la metodología base de ingeniería que está constituida por cuatro fases: análisis, diseño, implementación y validación. Cada fase poseerá una serie de actividades que responden al cumplimiento del objetivo, así como un límite de tiempo para cada actividad. Como resultado de este proyecto, actualmente se desarrollaron diagramas de procesos bajo el estándar BPMN, los requerimientos funcionales y no funcionales, y diagrama de casos de uso en UML los cuales describen el desarrollo de proyectos en la Universidad de San Buenaventura. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/encuentros/article/view/1611/1496 | |
dc.relation | 10.15765/es.v1i1.1611.g1496 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Encuentros con semilleros | es-ES |
dc.source | Encuentros con semilleros; Vol. 1 Núm. 1 (2019); 158-164 | es-ES |
dc.source | 2711-4414 | |
dc.source | 10.15765/es.v1i1 | |
dc.title | PROYECTOSAPP: SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE REPOSITORIO DIGITAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Encuentros con Semilleros [55]
Revista anual de divulgación de proyectos de investigación formativa