Mostrar el registro sencillo del ítem
Exploración del valor de marca de los Centros Comerciales en Bogotá
dc.creator | Zambrano Venegas, Andrea Maria | |
dc.date | 2017-03-14 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T21:45:04Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T21:45:04Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/wpmgem/article/view/893 | |
dc.identifier | 10.15765/wpmgem.v1i2.893 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/3736 | |
dc.description | El valor de marca (Brand Equity) ha evolucionado de tal forma que su importancia se ha presentado como un bien intangible con amplia trascendencia dentro de las empresas y de gran valor para los consumidores. De la misma forma entrega un efecto diferencial del conocimiento del centro comercial sobre los estímulos de los compradores a las campañas publicitarias del mismo. Se perciben que existen variedad en las definiciones de valor de marca siendo tradicionales de estudio la conciencia, asociaciones, calidad percibida y fidelidad de marca, identificándose así un factor diferencial en la respuesta del consumidor ante el centro comercial de su predilección. | es-ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.source | Working Papers. Maestría en gerencia estratégica de mercadeo; Vol. 1 Núm. 2 (2016): Vol. 1, Núm. 2 (2016) Working Papers. Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo 2016-II; 30 | es-ES |
dc.source | 2500-4905 | |
dc.source | 10.15765/wpmgem.v1i2 | |
dc.title | Exploración del valor de marca de los Centros Comerciales en Bogotá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |