Mostrar el registro sencillo del ítem
Con tacto con el vidrio
dc.contributor.advisor | Escobar Galvis, Godward | |
dc.contributor.author | Medrano Díaz, Cristian Daniel | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.coverage.temporal | 2021 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T21:58:10Z | |
dc.date.available | 2021-07-07T21:58:10Z | |
dc.date.issued | 2021-11-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2832 | |
dc.description.abstract | En la actualidad la museología y la inclusión están generando nuevos proyectos y tendencias para las experiencias dentro de los museos. Es así como el presente proyecto busca visibilizar las técnicas del vidrio por medio de un sistema objetual, sensorial, interactivo e inclusivo, que muestre las características del material y su historia. El dispositivo se fundamenta en el sentido del tacto como eje transversal para lograr responder a la necesidad de integrar experiencias multisensoriales a personas en condición de discapacidad visual, auditiva y cognitiva. | spa |
dc.description.tableofcontents | Método 1. Introducción 2. Resultados 3. Componente - Factor Humano 4. Componente Técnico Productivo 5. Componente Formal - Estético y Semiótico 6. Componente Proyectual Conclusiones Agradecimientos Bibliografía | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Con tacto con el vidrio | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Touching the glass | spa |
dc.subject.proposal | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.proposal | Diseño Industrial | spa |
dc.subject.proposal | Inclusión | spa |
dc.subject.proposal | Interactividad | spa |
dc.subject.proposal | Museología | spa |
dc.subject.proposal | Sistema Objetual | spa |
dc.subject.proposal | Vidrio | spa |
dc.subject.lemb | Histología | spa |
dc.subject.lemb | Museos | spa |
dc.subject.lemb | Vidrios Artísticos | spa |
dc.description.abstractenglish | Currently, museology and inclusion are generating new projects and trends for experiences within museums. This is how this project seeks to make glass techniques visible through an objectual, sensory, interactive and inclusive system that shows the characteristics of the material and its history. The device is based on the sense of touch as a transversal axis to respond to the need to integrate multisensory experiences for people with visual, auditory and cognitive disabilities. | en |
dc.description.abstractother | Actuellement, la muséologie et l'inclusion génèrent de nouveaux projets et tendances pour les expériences au sein des musées. C'est ainsi que ce projet cherche à rendre visibles les techniques du verre à travers un système objectal, sensoriel, interactif et inclusif qui montre les caractéristiques du matériau et son histoire. Le dispositif s'appuie sur le sens du toucher comme axe transversal pour répondre au besoin d'intégrer des expériences multisensorielles pour les personnes présentant des handicaps visuels, auditifs et cognitifs. | spa |
dc.subject.keywords | Degree Work - Undergraduate | en |
dc.subject.keywords | Industrial design | en |
dc.subject.keywords | Inclusion | en |
dc.subject.keywords | Interactivity | en |
dc.subject.keywords | Museology | en |
dc.subject.keywords | Objectual System | en |
dc.subject.keywords | Glass | en |
dc.relation.references | Bellido, M. (2001) Arte, Museos y Nuevas Tecnologías. España: Trea | spa |
dc.relation.references | Casalins, D. & Miranda, T. (2012) El museo del caribe, un laboratorio de diseño para la primera infancia. Arte & Diseño, vol 10, 2. Recuperado el 4/11/2020 de https://www.researchgate.net/publication/273902636_El_Museo_del_caribe_un_laboratorio_de_diseño_para_la_primera_infancia | spa |
dc.relation.references | Correa, L., Castro, M. (2016). Discapacidad e inclusión social en Colombia. Informe alternativo de la Fundación Saldarriaga Concha al Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. | spa |
dc.relation.references | Lavada, P. (2011). Museos para Todos "accesibles, inclusivos y multiculturales". Museo e Inclusión social. ICOM España Digital. Recuperado el 4/11/2020 de https://www.icom-ce.org/revista-icom-ce-digital/ | spa |
dc.relation.references | Martínez, A. & Taquechel, I. (1994): Glosario de promoción y animación socio-cultural en el trabajo de comunidades. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Recuperado el 4/11/2020 de https://www.redalyc.org/pdf/1813/181321553002.pdf | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Salud (2017). Sala situacional de las Personas con Discapacidad (PCD). Recuperado el 4/11/2020 de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/presentacion-sala-situacional-discapacidad-2017.pdf | spa |
dc.relation.references | Moreno, L. (2018). Retos y tensiones en la creación de museos independientes, el caso de estudio del Museo del Vidrio de Bogotá - Mevibo. Universidad Nacional de Colombia. Recuperado el 4/11/2020 de http://bdigital.unal.edu.co/61563/ | spa |
dc.relation.references | Museo del Vidrio de Bogotá (2020). Salas y Exposiciones. Recuperado el 4/11/2020 de https://museodelvidriodebogota.org/salas-y-exposiciones/ | spa |
dc.relation.references | Perez, F. (2016). Tallando Reflejos de Vida - Mujer, vidrio y memoria. Recuperado el 4/11/2020 de http://www.ibermuseos.org/pt/recursos/boas-practicas/tallando-reflejos-de-vida-mujer-vidrio-y-memoria/ | spa |
dc.relation.references | Rodríguez, M. & Mora, M. (2009). Comunicación + Educación en un museo: nociones básicas. Observatorio cultural y económico. Recuperado el 4/11/2020 de https://culturayeconomia.org/blog/comunicacion-educacion-en-un-museo-nociones-basicas/comunicacion-educacion-en-un-museo/ | spa |
dc.publisher.program | Diseño Industrial | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería y Diseño e Innovación | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Diseño Industrial [10]