Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de atracción a centros comerciales, análisis de la dimensión natural
dc.contributor | Ortegón Cortazar, Leonardo; Asesor | spa |
dc.contributor.author | Bocanegra Moreno, Andrés Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Forero Bermudez, María Camila | spa |
dc.contributor.author | Camargo Colmenares, Daisy Katherine | spa |
dc.contributor.author | Guevara Monroy, Viviana Lorena | spa |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T00:51:48Z | spa |
dc.date.available | 2017-07-12T00:51:48Z | spa |
dc.date.issued | 2016-12-20 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/909 | spa |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el fin de explicar los factores de atracción respecto a las dimensiones del diseño natural que poseen los centros comerciales, para que a través de un método de investigación mixta se analicen las diferentes conclusiones con base en la presencia de zonas verdes y especies naturales en los centros comerciales más importantes de Bogotá. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Factores de atracción a centros comerciales, análisis de la dimensión natural | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.title.translated | - | spa |
dc.subject.lemb | Diseño natural | spa |
dc.subject.lemb | Centros comerciales | spa |
dc.subject.lemb | Arquitectura centros comerciales | spa |
dc.subject.lemb | Poster | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2016 - II [3]