Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de predicción de abandono de clientes en una empresa de publicidad exterior mediante el uso de técnicas de minería de datos
dc.creator | Leiva Tellez, Jeisson Raul | |
dc.date | 2019-08-26 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T22:10:06Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T22:10:06Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/wpmis/article/view/1257 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/6434 | |
dc.description | El incremento de la cantidad de datos que se recolectan en cada instante de tiempo hace que las técnicas estadísticas tradicionales sean menos eficientes y difíciles de mantener, sin embargo, durante los últimos 30 años, se han venido madurando técnicas que permiten no solo describir una situación si no también incluso predecir tendencias de consumo entre las personas. Estas técnicas son el resultado de un largo proceso de investigación y desarrollo de productos. La minería de datos es un intento de buscarle sentido a la explosión de información que actualmente puede ser almacenada[1]. Es por esto que en la era de la tecnología y la información los datos se constituyen en el mayor valor para cualquier compañía. El siguiente trabajo pretende explicar el proceso de realización de una propuesta metodológica usando la minería de datos para la predicción de abandono de clientes, con el fin de encontrar patrones de compra en las empresas que invierten en publicidad exterior, así como la segmentación de estas y con esto poder establecer posibles tendencias de comportamiento; también se pretende ofrecer herramientas a la empresa objeto de estudio, que le permitan el desarrollo de estrategias para conseguir una fidelización y retención a lo largo del tiempo. | es-ES |
dc.publisher | Working papers. Maestría en Ingeniería de Sistemas | es-ES |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.source | Working papers. Maestría en Ingeniería de Sistemas; Vol. 4 Núm. 1 (2019): Working Papers. Maestria en Ingenieria de Sistemas 2019-I | es-ES |
dc.source | 2500-8862 | |
dc.subject | minería de datos | es-ES |
dc.subject | fidelización | es-ES |
dc.subject | predicción | es-ES |
dc.subject | reconocimiento de patrones | es-ES |
dc.title | Modelo de predicción de abandono de clientes en una empresa de publicidad exterior mediante el uso de técnicas de minería de datos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Working Papers - Maestría en Ingeniería de Sistemas [39]
Working papers de la Maestría en Ingeniería de Sistemas