Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de sistema para procesamiento y reconocimiento de patrones para identificar y diferenciar las múltiples marcas en botellas de bebidas que aparecen en fotografías digitales.
dc.creator | Gomez, Maida Johanna | |
dc.date | 2018-12-19 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T22:10:05Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T22:10:05Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/wpmis/article/view/1076 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/6416 | |
dc.description | El procesamiento de imágenes y el reconocimiento de patrones han adquirido un papel importante en las tecnologías de la información ya que tienen el objetivo de clasificar objetos dependiendo de la aplicación, estos objetos pueden ser imágenes, sonidos o señales que pueden ser clasificadas. Los humanos pueden realizar esta clasificación sin mucho esfuerzo, sin embargo, al usar computadores se convierte en algo más complicado, para esto se han construido métodos y algoritmos que facilitan el procesamiento de imágenes y el reconocimiento.En este proyecto se propone desarrollar un sistema que permita procesar diferentes imágenes digitales y por medio de un algoritmo de reconocimiento de patrones identificar las marcas de bebidas embotelladas que aparecen en estas y poder procesar grandes volúmenes de información para generar resultados que sean de utilidad para la creación nuevas estrategias de mercadeo. | es-ES |
dc.publisher | Working papers. Maestría en Ingeniería de Sistemas | es-ES |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.source | Working papers. Maestría en Ingeniería de Sistemas; Vol. 3 Núm. 1 (2018): Vol. 3, Núm. 1 (2018): Vol. 3, Núm. 1 (2018): Working papers. Maestría en Ingeniería de Sistemas 2018-I | es-ES |
dc.source | 2500-8862 | |
dc.subject | Reconocimiento de logos | es-ES |
dc.subject | Detección de logos | es-ES |
dc.subject | Procesamiento de imágenes | es-ES |
dc.subject | Reconocimiento de imágenes | es-ES |
dc.subject | Reconocimiento de patrones. | es-ES |
dc.title | Desarrollo de sistema para procesamiento y reconocimiento de patrones para identificar y diferenciar las múltiples marcas en botellas de bebidas que aparecen en fotografías digitales. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Working Papers - Maestría en Ingeniería de Sistemas [39]
Working papers de la Maestría en Ingeniería de Sistemas