Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño, desarrollo y evaluación de una aplicación móvil multiplataforma que utilice Realidad Aumentada como recurso pedagógico en los procesos de enseñanza-aprendizaje de matemáticas: Caso de estudio estudiantes de sexto grado del Liceo de Univ. Católica
dc.creator | Caicedo Bolaños, John Jairo | |
dc.date | 2018-12-19 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T22:10:04Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T22:10:04Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/wpmis/article/view/1072 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/6413 | |
dc.description | Actualmente la mayoría de aplicaciones de realidad aumentada para proyectos educativos se usan en museos, exhibiciones, parques de atracciones temáticos, puesto que su costo es aún muy elevado como para que puedan ser empleadas en escenarios cotidianos. La capacidad de insertar objetos virtuales en el espacio real y el desarrollo de interfaces de gran sencillez, han convertido la RA en una herramienta muy útil para presentar determinados contenidos bajo las premisas de entretenimiento y educación. Algunos autores que apoyan el uso de la RA en el aula, como Estebanell, dice que “las tecnologías en dispositivos móviles superan la limitación del tiempo y del espacio en los entornos de aprendizaje” y “que las aplicaciones de RA no solo responden a este tipo de exigencia si no que la amplían de manera cualitativamente significativa al ofrecer información situada, contextualizada, desde el lugar y en el momento que el estudiante lo necesita”. En los últimos años la realidad aumentada está consiguiendo un protagonismo cada vez más importante en diversas áreas del conocimiento, mostrando la versatilidad y posibilidades que presenta esta tecnología derivada de la realidad virtual, en especial en el sector de la educación. | es-ES |
dc.publisher | Working papers. Maestría en Ingeniería de Sistemas | es-ES |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.source | Working papers. Maestría en Ingeniería de Sistemas; Vol. 3 Núm. 1 (2018): Vol. 3, Núm. 1 (2018): Vol. 3, Núm. 1 (2018): Working papers. Maestría en Ingeniería de Sistemas 2018-I | es-ES |
dc.source | 2500-8862 | |
dc.subject | Realidad aumentada | es-ES |
dc.subject | enseñanza | es-ES |
dc.subject | aprendizaje | es-ES |
dc.subject | matemáticas | es-ES |
dc.subject | multiplataforma | es-ES |
dc.title | Diseño, desarrollo y evaluación de una aplicación móvil multiplataforma que utilice Realidad Aumentada como recurso pedagógico en los procesos de enseñanza-aprendizaje de matemáticas: Caso de estudio estudiantes de sexto grado del Liceo de Univ. Católica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Working Papers - Maestría en Ingeniería de Sistemas [39]
Working papers de la Maestría en Ingeniería de Sistemas