Mostrar el registro sencillo del ítem
Product Placement en el Cine Colombiano entre los años 2010 y 2016 : Efectividad y valor percibido aplicado a la comunicación de marcas comerciales.
dc.creator | Martínez Tobar, Andrés Enrique | |
dc.date | 2017-03-14 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T21:27:06Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T21:27:06Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/wpmgem/article/view/894 | |
dc.identifier | 10.15765/wpmgem.v1i2.894 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/6359 | |
dc.description | El uso y colocación de marcas comerciales como herramienta publicitaria y estratégica de mercadeo en los medios audiovisuales ha tenido un crecimiento progresivo en los últimos años, y se ha vuelto más atractivo para el sector publicitario dado a los bajos costos en los que se maneja el product placement y como llama la atencion del consumidor, debido principalmente a su capacidad de ser menos invasiva al transmitir la información, (McAllister & Giglio, 2005) a lo que se le conoce como mensaje hibrido (Balasubramanian,1994) además de esto, el emplazamiento de marca se ha convertido en una estrategia para financiar los costos de una producción cinematográfica, (Cha, 2016) se pretende estudiar la efectividad y el valor percibido del product placement aplicado al ámbito del cine colombiano con el fin de aportar información que optimice las decisiones de la contratación, la exploración y el uso de esta práctica en la comunicación en mercadeo, para esto, se aplicará un experimento de eficacia a una muestra de 400 espectadores de cine colombiano que verán 30 escenas diferentes de películas que contengan el product placement en ellas, segmentado a 3 géneros cinematograficos más taquilleros: la comedia,el drama,y el terror (publicación MinCultura impacto económico en el sector cinematografico, 2009) buscando indicar con este, el valor percibido, el reconocimiento de la marca y las conductas de consumo aportando evidencia al uso adecuado de esta práctica. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/wpmgem/article/view/894/1587 | |
dc.relation | 10.15765/wpmgem.v1i2.894.s103 | |
dc.source | Working Papers. Maestría en gerencia estratégica de mercadeo; Vol. 1 Núm. 2 (2016): Vol. 1, Núm. 2 (2016) Working Papers. Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo 2016-II; 29 | es-ES |
dc.source | 2500-4905 | |
dc.source | 10.15765/wpmgem.v1i2 | |
dc.subject | Colocacion de marca | es-ES |
dc.subject | percepcion de marca | es-ES |
dc.subject | cine colombiano | es-ES |
dc.subject | valor | es-ES |
dc.subject | visibilidad | es-ES |
dc.subject | efectividad | es-ES |
dc.title | Product Placement en el Cine Colombiano entre los años 2010 y 2016 : Efectividad y valor percibido aplicado a la comunicación de marcas comerciales. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Working Papers - Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo [87]
Working papers de la Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo