Mostrar el registro sencillo del ítem
Adopción de la tecnología de Realidad Aumentada (AR) en el comportamiento de compra de los usuarios de Smartphone.
dc.creator | Gonzalez Rodriguez, Christian Alexis | |
dc.date | 2017-03-14 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T21:27:05Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T21:27:05Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/wpmgem/article/view/884 | |
dc.identifier | 10.15765/wpmgem.v1i2.884 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/6350 | |
dc.description | Los consumidores de productos o servicios se muestran cada vez más dependientes del uso de la tecnología, toda vez que existe una tendencia a pasar mucho tiempo navegando en la red, realizando las transacciones a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de desplazarse a un lugar en específico, es allí donde la Realidad Aumentada (AR) ha tomado un gran protagonismo, dado que esta tecnología se encarga de poner elementos digitales en el mundo real alterando de manera significativa la percepción y generando nuevas experiencias para los consumidores. Con la activación de los sentidos “los objetos virtuales se fusionan con los objetos reales ofreciendo una experiencia tal para el usuario que puede llegar a pensar que forma parte de su realidad cotidiana olvidando incluso la tecnología que le da soporte”. (“RealidadAumentada: unanuevalente paraverelmundo,” n.d.).Lo anterior basado en la evolución que vienen teniendo las tecnologías de información y comunicación las cuales con sus avances enriquecen la percepción del entorno y brindan la opción de ver el mundo real de una manera diferente, estas tecnologías van alterando el ritmo normal de las vidas permitiendo un relacionamiento con otras personas de maneras diferentes además de cambiar la forma en que se disfrutan los contenidos de libros, noticias, música o películas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/wpmgem/article/view/884/1590 | |
dc.relation | 10.15765/wpmgem.v1i2.884.s107 | |
dc.source | Working Papers. Maestría en gerencia estratégica de mercadeo; Vol. 1 Núm. 2 (2016): Vol. 1, Núm. 2 (2016) Working Papers. Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo 2016-II; 39 | es-ES |
dc.source | 2500-4905 | |
dc.source | 10.15765/wpmgem.v1i2 | |
dc.title | Adopción de la tecnología de Realidad Aumentada (AR) en el comportamiento de compra de los usuarios de Smartphone. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Working Papers - Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo [87]
Working papers de la Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo