Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la longitud de onda máxima por barrido espectral dentro del rango ultravioleta visible (UV-VIS)
dc.creator | Acosta Niño, Gema Eunice | |
dc.creator | Bourdon, Alejandro | |
dc.creator | Gutiérrez Galindo, Denis Isabel | |
dc.date | 2016-10-11 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:51:57Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:51:57Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/827 | |
dc.identifier | 10.15765/e.v6i6.827 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/6269 | |
dc.description | El presente trabajo hace parte de un proyecto desarrolladoen La Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, con el seha elaborado un prototipo para La recuperación de metales provenientesde la pequeña y mediana industria del sector galvánico, específicamenteen la ciudad de Bogotá. Como resultado del mismo se ha incursionadoen métodos analíticos los cuales permiten determinar la concentraciónde los metales a retirar en aguas, y su contenido después de haberrealizado la electrocoagulación, estos métodos en general requieren deluso de equipos sofisticados para estos análisis, los cuales las pequeñas ymedianas industrias no están en capacidad de adquirir. Es bien sabidoque en el último siglo se ha generado una gran cantidad de materialcontaminante en los acuíferos, provenientes del sector agropecuario, aguasdomésticas e industria, causando gran afectación a suelos.Para mitigar el impacto ambiental, se busca cuantificar estos residuos enmuestras acuosas controlando concentraciones de vertimientos generadospor las industrias. Comúnmente se usa la técnica de absorción atómicaen la cuantificación, pero los altos costos de los equipos hacen inviable laabsorción atómica para los laboratorios no especializados. Por esta razón,se busca adaptar una técnica analítica en espectrofotométrica visible quepermitan determinar Zn2+, para ello es necesario determinar la longitudde onda optima a la cual se debe trabajar en el espectrofotómetro, con lascantidades adecuadas de reactivos que desarrollen un cromóforo apropiadopara realizar cada lectura. Dentro de este estudio se analizan parámetroscon respecto al tiempo, temperatura y pH, para establecer las mejorescondiciones en las cuales se produce el cromóforo, para obtener una lecturaadecuada en la absorbancia, cuyo valor es usado para la elaboración de la curva de calibración que permita interpolar los valores de contenido deZn2+, para poder cuantificar. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/827/634 | |
dc.rights | Derechos de autor 2016 ELEMENTOS | es-ES |
dc.source | ELEMENTOS; Vol. 6 No. 6 (2016): Elementos; 101-106 | en-US |
dc.source | Elementos; Vol. 6 Núm. 6 (2016): Elementos; 101-106 | es-ES |
dc.source | 2248-5252 | |
dc.source | 2027-923X | |
dc.source | 10.15765/e.v5i6 | |
dc.subject | cromóforo | es-ES |
dc.subject | absorbancia | es-ES |
dc.subject | calibración. | es-ES |
dc.title | Determinación de la longitud de onda máxima por barrido espectral dentro del rango ultravioleta visible (UV-VIS) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Elementos [66]
Revista semestral de divulgación académica en ingeniería