Mostrar el registro sencillo del ítem
Physicochemical Characterization of the mo/cuins2/zn(o,oh)s/zno System by Using Photoelectron Spectroscopy XPS and AES
Caracterización fisicoquímica del sistema Mo/CuInS2/Zn(O,OH)S/ZnO por medio de espectroscopía fotoelectrónica XPS y AES
dc.creator | Vallejo, William | |
dc.creator | Diaz-Uribe, Carlos | |
dc.creator | Hurtado, Mikel | |
dc.date | 2014-11-26 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:51:56Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:51:56Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/521 | |
dc.identifier | 10.15765/e.v4i4.521 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/6257 | |
dc.description | Volume and surface spectroscopy techniques are reliable analytical methods to characterize thin films of different materials. This paper presents results related to the composition of the absorbing film (CuInS2) and the Zn(O,OH)S buffer film within the Mo/CuInS2/Zn(O,OH)S/ZnO system. CuInS2 and ZnS films were synthesized per co-evaporation and chemical bath deposition (CBD) respectively. The system was characterized through an X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and studied through the Auger electron spectroscopy (AES). The results of the XPS indicated that the buffer film covered uniformly the CuInS2 surface, and we were able to verify that this film is created by a mixture of different compounds. Finally, the AES characterization allowed us to determine the composition of each one of the films of the photovoltaic system. | en-US |
dc.description | Las técnicas de espectroscopía en volumen y superficie son métodos analíticos muy confiables para realizar la caracterización de películas delgadas de diferentes materiales; en este trabajo se presentan resultados relacionados con la composición de la capa absorbente (CuInS2) y la capa buffer Zn(O,OH)S en el sistema Mo/CuInS2/Zn(O,OH)S/ZnO.Las capas de CuInS2 y ZnS fueron sintetizadas por co-evaporación y deposición de baño químico (CBD) respectivamente, el sistema fue caracterizado por medio de espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) y todo el sistema fue estudiado por medio de espectroscopia electrónica Auger (AES). Los resultados de XPS indicaron que la capa buffer cubrió uniformemente la superficie de CuInS2, además se verificó que la capa buffer esta compuesta por una mezcla de diferentes compuestos. Finalmente la caracterización por AES en profundidad permitió determinar la composición de cada una de las películas del sistema fotovoltáico. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/521/468 | |
dc.source | ELEMENTOS; Vol. 4 No. 4 (2014): Elementos | en-US |
dc.source | Elementos; Vol. 4 Núm. 4 (2014): Elementos | es-ES |
dc.source | 2248-5252 | |
dc.source | 2027-923X | |
dc.source | 10.15765/e.v4i4 | |
dc.subject | Spectroscopy | en-US |
dc.subject | CuInS2 | en-US |
dc.subject | voltage | en-US |
dc.subject | thin films | en-US |
dc.subject | solar cells | en-US |
dc.subject | Espectroscopía | es-ES |
dc.subject | CuInS2 | es-ES |
dc.subject | voltaje | es-ES |
dc.subject | películas delgadas | es-ES |
dc.subject | celdas solares | es-ES |
dc.title | Physicochemical Characterization of the mo/cuins2/zn(o,oh)s/zno System by Using Photoelectron Spectroscopy XPS and AES | en-US |
dc.title | Caracterización fisicoquímica del sistema Mo/CuInS2/Zn(O,OH)S/ZnO por medio de espectroscopía fotoelectrónica XPS y AES | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Elementos [66]
Revista semestral de divulgación académica en ingeniería