Mostrar el registro sencillo del ítem
Modeling of the Stump/Socket Junction Mechanical Behavior in Lower-Limb Amputees
Modelado del comportamiento mecánico de unión socket – muñón, en amputados de miembro inferior
dc.creator | Guerrero Vargas, José Alejandro | |
dc.creator | Pataquiva Wilches, Diego | |
dc.date | 2014-11-26 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:51:55Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:51:55Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/516 | |
dc.identifier | 10.15765/e.v4i4.516 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/6252 | |
dc.description | It was possible to determine the behavior of the stump/socket junction in a transtibial amputation by using the finite element method. The area of interest includes the skin, the socket, and the bone as elements in contact. Therefore, we generated physical molds for a specific case (patient), resulting in CAD geometric modeling. Also, we performed the biomechanical analysis on the interface –both standing and walking– and carried out the ANSYS Workbench simulation. Based on the results, we were able to establish the critical pressure points compared to the pain threshold. This way, we were able to provide information in order to better distribute the interface efforts and at the same time, generate an improved quality of life to the patient when designing the socket. | en-US |
dc.description | Se determinó, por medio del método de elementos finitos, el comportamiento de la unión muñón – socket, en una amputación trans – tibial; el dominio del problema contempla la piel, el socket y el hueso como elementos en contacto. Para ello, se generaron los moldes físicos en un caso específico (paciente), se obtuvieron los modelos geométricos CAD, se realizó el análisis biomecánico en la interfaz, tanto en bipedestación como en marcha, y se llevó a cabo la simulación en ANSYS Workbench. Con base en los resultados obtenidos se establecieron los puntos críticos de presión en comparación con el umbral de dolor. De esta forma, se brinda información para que, al diseñar el socket, se busque una mejor distribución de esfuerzos en la interfaz y, con ello, una mejor calidad de vida del paciente. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/516/463 | |
dc.source | ELEMENTOS; Vol. 4 No. 4 (2014): Elementos | en-US |
dc.source | Elementos; Vol. 4 Núm. 4 (2014): Elementos | es-ES |
dc.source | 2248-5252 | |
dc.source | 2027-923X | |
dc.source | 10.15765/e.v4i4 | |
dc.subject | finite element analysis | en-US |
dc.subject | stump/socket interface | en-US |
dc.subject | quality of life | en-US |
dc.subject | pain threshold. | en-US |
dc.subject | análisis de elementos finitos | es-ES |
dc.subject | interfaz socket – muñón | es-ES |
dc.subject | calidad de vida | es-ES |
dc.subject | umbral de dolor | es-ES |
dc.title | Modeling of the Stump/Socket Junction Mechanical Behavior in Lower-Limb Amputees | en-US |
dc.title | Modelado del comportamiento mecánico de unión socket – muñón, en amputados de miembro inferior | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Elementos [66]
Revista semestral de divulgación académica en ingeniería