Mostrar el registro sencillo del ítem
Obtaining fatty acids from biomass microalgal grown under differemt lightining conditions
Obtención de ácidos grasos a partir de biomasa microalgal cultivada bajo diferentes condiciones de iluminación
dc.creator | Rubio Fernández, Diego | |
dc.creator | Chica, Claudia | |
dc.creator | Parra, Mónica | |
dc.date | 2013-09-05 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:51:54Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:51:54Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/418 | |
dc.identifier | 10.15765/e.v3i3.418 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/6241 | |
dc.description | It is considered that microalgae fatty acids have the potential to be used as raw material for the production of biofuels such as biodiesel or food supplements. The experimental treatment consisted in the exposure of the microalgae to different light color and photoperiod. For each treatment, microalgae Chlorella sp was cultivated from a 0.5 ml inoculum and escalated to 5 liters; the growth speed of the microalgae was determined, and the composition of fatty acids of one of the treatments was established. The treatment of red light under a photoperiod of twelve hours of light and twelve of dark showed the highest growth rate of 2.339 cells/day; the fatty acids obtained showed an important quantity of oleic acid, indicating a strong potential of the microalgae biomass for its use in alimentary industry. | en-US |
dc.description | Se considera que los ácidos grasos provenientes de la biomasa microalgal tienen el potencial de ser utilizados como materia prima para la producción de biocombustibles como el biodiesel o para suplementos alimenticios. El tratamiento experimental consistió en cultivar las microalgas bajo diferentes parámetros de luz, incluidos el fotoperiodo y la longitud de onda. Para cada tratamiento, se cultivó la microalga Chlorella sp desde 0.5 ml y se escaló hasta 5 litros; se determinó la velocidad decrecimiento de cada microalga, y la composición de ácidos grasos de uno de los tratamientos fue establecida. El tratamiento de luz roja bajo un fotoperiodo de doce horas luz y doce horas oscuridad presentó la mayor tasa de crecimiento de 2.339 células/día;los ácidos grasos obtenidos mostraron una importante cantidad de ácido oleico, indicando un fuerte potencial de la biomasa de las microalgas paraser utilizadas en la industria alimenticia | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/418/395 | |
dc.source | ELEMENTOS; Vol. 3 No. 3 (2013): Elementos | en-US |
dc.source | Elementos; Vol. 3 Núm. 3 (2013): Elementos | es-ES |
dc.source | 2248-5252 | |
dc.source | 2027-923X | |
dc.source | 10.15765/e.v3i3 | |
dc.subject | fatty acids | en-US |
dc.subject | biomass | en-US |
dc.subject | Chlorella sp | en-US |
dc.subject | oleic acid | en-US |
dc.subject | ácidos grasos | es-ES |
dc.subject | biomasa | es-ES |
dc.subject | Chlorella sp | es-ES |
dc.subject | ácido oleico | es-ES |
dc.title | Obtaining fatty acids from biomass microalgal grown under differemt lightining conditions | en-US |
dc.title | Obtención de ácidos grasos a partir de biomasa microalgal cultivada bajo diferentes condiciones de iluminación | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Elementos [66]
Revista semestral de divulgación académica en ingeniería