Mostrar el registro sencillo del ítem
Síntesis de películas transparentes y conductoras utilizadas en celdas solares sensibilizadas por colorantes
dc.creator | Quiñones Segura, Cesar Agusto | |
dc.date | 2013-05-27 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:51:52Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:51:52Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/182 | |
dc.identifier | 10.15765/e.v2i2.182 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/6221 | |
dc.description | Este trabajo presenta la síntesis y caracterización de materiales transparentes y conductores utilizados en celdas solares fotoelectrocatalíticas. Específicamente, recubrimientos de óxido de Estaño conductor sintetizados por el método spray pyrolysis utilizando como precursores soluciones de cloruro de estaño y cloruro de Indio comerciales o fabricadas en el laboratorio. Las muestras se caracterizaron morfológicamente con microscopía de fuerza atómica, estructuralmente por difracción de rayos x y ópticamente con medidas de transmitancia espectral. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/182/164 | |
dc.source | ELEMENTOS; Vol. 2 No. 2 (2012): Elementos | en-US |
dc.source | Elementos; Vol. 2 Núm. 2 (2012): Elementos | es-ES |
dc.source | 2248-5252 | |
dc.source | 2027-923X | |
dc.source | 10.15765/e.v2i2 | |
dc.title | Síntesis de películas transparentes y conductoras utilizadas en celdas solares sensibilizadas por colorantes | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Elementos [66]
Revista semestral de divulgación académica en ingeniería