Mostrar el registro sencillo del ítem
Síntesis de capas buffer para celdas solares de película delgada
dc.creator | Vallejo Lozada, William Andrés | |
dc.date | 2013-05-27 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:51:52Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:51:52Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/177 | |
dc.identifier | 10.15765/e.v2i2.177 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/6217 | |
dc.description | En este trabajo se hace una revisión del funcionamiento y estado actual de las capas buffer libres de Cadmio; componentes esenciales de las celdas solares de tecnología de película delgada. Se hace especial énfasis en diferentes tipos de compuestos que pueden ser utilizados como capas buffer y el proceso Chemical Bath Deposition como el método de síntesis más utilizado en la actualidad a escala laboratorio y a escala industrial para la fabricación de este tipo de recubrimientos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/177/160 | |
dc.source | ELEMENTOS; Vol. 2 No. 2 (2012): Elementos | en-US |
dc.source | Elementos; Vol. 2 Núm. 2 (2012): Elementos | es-ES |
dc.source | 2248-5252 | |
dc.source | 2027-923X | |
dc.source | 10.15765/e.v2i2 | |
dc.title | Síntesis de capas buffer para celdas solares de película delgada | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Elementos [66]
Revista semestral de divulgación académica en ingeniería