Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de los Riesgos Psicosociales en la Satisfacción Laboral de los Trabajadores de la Empresa Minera Triturados El Zulia S.A.S. Sede Operativa Ubicada en la Ciudad de Cúcuta Norte de Santander
dc.creator | Gelvez Gelvez, Emilcen | |
dc.creator | Soto Guevara, Erika Andrea | |
dc.creator | Rodríguez Botero, Erika Lorena | |
dc.creator | Jerez Bayamón, Adriana Carolina | |
dc.date | 2021-07-21 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:48:23Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:48:23Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea/article/view/2331 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/6068 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano - Editorial | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea/article/view/2331/2235 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | POLIANTEA; Vol. 16 No. 28 (2021): POLIANTEA Vol. 16 Núm. 28 (2021); 46-55 | en-US |
dc.source | Poliantea; Vol. 16 Núm. 28 (2021): POLIANTEA Vol. 16 Núm. 28 (2021); 46-55 | es-ES |
dc.source | 2145-3101 | |
dc.source | 1794-3159 | |
dc.source | 10.15765/poliantea.v16i28 | |
dc.title | Influencia de los Riesgos Psicosociales en la Satisfacción Laboral de los Trabajadores de la Empresa Minera Triturados El Zulia S.A.S. Sede Operativa Ubicada en la Ciudad de Cúcuta Norte de Santander | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Poliantea [386]
Revista semestral de divulgación académica de la Facultad: Sociedad, cultura y creatividad