Mostrar el registro sencillo del ítem
Volkswagen en la industria de los automóviles: algunas aproximaciones sobre la toma de decisiones de negocio y la responsabilidad social empresarial - caso DieselGate
dc.creator | Dizes Riveros, Ricardo Adolfo | |
dc.creator | Morales Ochoa, Diana | |
dc.creator | Venegas Camargo, Allynson | |
dc.date | 2019-12-12 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:43:00Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:43:00Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/puntodevista/article/view/1422 | |
dc.identifier | 10.15765/pdv.v11i16.1422 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5690 | |
dc.description | El presente artículo aborda desde una dimensión social, económica y medioambiental las implicaciones en las decisiones en el nivel directivo de empresas, tomando como referencia el caso “Diselgate” de Volkswagen, entorno a una estrategia empresarial basada en el crecimiento del mercado de automóviles desde el país de México hacia los Estados Unidos EEUU, donde su nivel de ingresos no representaba el 9% de sus ventas totales, sobre la que utilizaron la adopción de motores Diesel eficientes y amigables con el medio ambiente en los vehículos de mostrador. Para promover esta imagen en el 2010, la compañía lanzó la campaña de marketing denominada “Think blue” que tenía por objetivo convertirla compañía en la ensambladora más ecológica y con mayor rendimiento por kilómetro recorrido. El escrito hace referencia al estudio de caso, que en el año 2015 se desenmascaró uno de los mayores fraudes conocido en la historia automotriz este caso es conocido como “DIESELGATE”, la empresa Volkswagen instaló en sus vehículos un software que alteraba la lectura de emisión de gases para motores diésel, los cuales superaban el máximo permitido hasta en 40 veces. La universidad de West Virginia realizo muestreo sobre los vehículos y tomo las pruebas de campo que se presentaron ante los jueces para determinar el fraude el cual llego en Estados unidos a 17.500 millones de dólares como compensación a los propietarios de los 482.000 vehículos afectados, pagó al Departamento de Justicia una multa de 4.300 millones de dólares y una caída en la bolsa de inversión equivalente a 26.000 millones de euros. El fraude, a pesar de descubrirse en los motores de vehículos en estados unidos, afectó a varios países y conllevo a replantear los controles a las empresas, con el compromiso del gobierno para garantizar que los ciudadanos como clientes no se vieran afectados o engañados con las compras legales que realizan en cada país. La metodología usada es de orden cualitativo basado en el análisis de contenido documental especializado, seleccionado de diversas referencias y artículos del medio, de los gremios relacionados y publicaciones legales sobre las sentencias a los implicados Las decisiones de los directores alineadas con la responsabilidad social empresarial generan valor y sostenibilidad de este a largo plazo, con serias consecuencias de orden corporativo e impacto en el consumidor final. Se recomienda que el caso sea punto de referencia en materia de buenas prácticas de manufactura para el sector y sea parte del ADN estratégico de las empresas, no solo en el ámbito de la planeación, sino, en la implementación misma para garantizar satisfacción de clientes y mayor generación de marca. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Unversitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/puntodevista/article/view/1422/1238 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Punto de vista | es-ES |
dc.source | Punto de Vista; Vol. 10 No. 16 (2019): Punto de vista | en-US |
dc.source | Punto de vista; Vol. 10 Núm. 16 (2019): Punto de vista | es-ES |
dc.source | 2027-5153 | |
dc.source | 0123-580X | |
dc.source | 10.15765/pdv.v11i16 | |
dc.title | Volkswagen en la industria de los automóviles: algunas aproximaciones sobre la toma de decisiones de negocio y la responsabilidad social empresarial - caso DieselGate | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Punto de Vista [154]
Revista semestral de divulgación académica en administración, economía y contabilidad