Mostrar el registro sencillo del ítem
Influence of Investing on Scientific Capacities within the Generation of New Knowledge in America, Europe, and Asia
Influencia de la inversión en capacidades científicas en los resultados de generación de nuevo conocimiento en América, Europa y Asia
dc.creator | Luna Chocontá, Alejandra | |
dc.creator | Rojas Berrio, Sandra Patricia | |
dc.creator | Tobasura Madero, David Leonardo | |
dc.creator | Topete Barrera, Carlos | |
dc.date | 2015-05-07 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:42:43Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:42:43Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/puntodevista/article/view/564 | |
dc.identifier | 10.15765/pdv.v5i9.564 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5626 | |
dc.description | Keeping into account the fact that one of the limiting factors for the scientific and technological development of a country is the economic-financial aspect (López, 2004), this article revises the performance of some countries of America, Europe, and Asia with respect to the results obtained from investments in science and technology, taking as a reference the year 2010. We consulted secondary sources and collected data for financial and human resources and for generating new knowledge. The results show that the countries that stand out for the analysis of main and cluster coordinates are the ones that invest more on R&D; thus, generating greater results regarding new knowledge. | en-US |
dc.description | Teniendo en cuenta que uno de los factores limitantes del desarrollo científico y tecnológico de un país son los factores económico – financieros (López, 2004), este trabajo tiene como propósito revisar el desempeño de éstos de países en América, Europa y Asia en términos de los resultados que se han obtenido a partir de las inversiones en Ciencia y Tecnología, tomando como referente el año 2010. Se revisan fuentes secundarias y se toman los datos para recursos financieros, recursos humanos y generación de nuevo conocimiento. Los resultados muestran que los países que se destacan en el análisis de coordenadas principales y de clúster son los que realizan mayores inversiones en I+D y por ende generan mayores resultados de nuevo conocimiento. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Unversitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/puntodevista/article/view/564/498 | |
dc.source | Punto de Vista; Vol. 5 No. 9 (2014): Punto de Vista | en-US |
dc.source | Punto de vista; Vol. 5 Núm. 9 (2014): Punto de Vista | es-ES |
dc.source | 2027-5153 | |
dc.source | 0123-580X | |
dc.source | 10.15765/pdv.v5i9 | |
dc.title | Influence of Investing on Scientific Capacities within the Generation of New Knowledge in America, Europe, and Asia | en-US |
dc.title | Influencia de la inversión en capacidades científicas en los resultados de generación de nuevo conocimiento en América, Europa y Asia | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Punto de Vista [154]
Revista semestral de divulgación académica en administración, economía y contabilidad