Mostrar el registro sencillo del ítem
Identification of growth factors in diagnosed MSMEs in the Business Assessment course at Politécnico Grancolombiano between the periods 2010 I to 2011 II.
Identificación de factores de crecimiento de las mipymes diagnosticadas en la asignatura de Diagnóstico Empresarial, del Politécnico Grancolombiano entre el periodo 2010-I a 2010-II
dc.creator | Martínez Pineda, John Mario | |
dc.date | 2013-09-03 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:42:41Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:42:41Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/puntodevista/article/view/406 | |
dc.identifier | 10.15765/pdv.v4i6.406 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5595 | |
dc.description | In this study we analyzed 10 sections of CIIU Rev. 3.1 AC manufacturing industries, electricity, gas and water supply, construction, wholesale and retail trade, motor vehicle, motorcycle, personal and household appliances repair, hotels and restaurants, transport, storage and communications, financial intermediation, real estate business and lease and rent, health and social services, social and personal community service activities. This analysis was carried out on the papers submitted by the Business Assessment students of Poltécnico Grancolombiano, between the periods 2010 I and 2011 II | en-US |
dc.description | En la presente investigación se analizaron 10 secciones del CIIU Rev. 3.1 A.C industrias manufactureras, suministro de electricidad, gas y agua, construcción, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, servicios sociales y de salud, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. Este análisis se realizó en los trabajos presentados por los alumnos de la asignatura Diagnóstico Empresarial de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, periodo 2010-I al 2011-II. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Unversitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/puntodevista/article/view/406/383 | |
dc.source | Punto de Vista; Vol. 4 No. 6 (2013): Punto de Vista | en-US |
dc.source | Punto de vista; Vol. 4 Núm. 6 (2013): Punto de Vista | es-ES |
dc.source | 2027-5153 | |
dc.source | 0123-580X | |
dc.source | 10.15765/pdv.v4i6 | |
dc.title | Identification of growth factors in diagnosed MSMEs in the Business Assessment course at Politécnico Grancolombiano between the periods 2010 I to 2011 II. | en-US |
dc.title | Identificación de factores de crecimiento de las mipymes diagnosticadas en la asignatura de Diagnóstico Empresarial, del Politécnico Grancolombiano entre el periodo 2010-I a 2010-II | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Punto de Vista [154]
Revista semestral de divulgación académica en administración, economía y contabilidad