Mostrar el registro sencillo del ítem
Narrativas textuales y visuales que construyen la representación de una experiencia
dc.creator | Peters Rada, Victoria Eugenia | |
dc.creator | Tellez Pedraza, Marcela | |
dc.date | 2021-12-22 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:37:10Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:37:10Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/posibilidades/article/view/2872 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5232 | |
dc.description | El alcance del Proyecto Cuento ilustrado, en el cual se produce de manera colaborativa un libro de cuento corto impreso e ilustrado, exige de parte de los estudiantes de las asignaturas de Taller de redacción e Ilustración II una preparación previa que les permita afrontar el reto de narrar una historia desde lo textual y lo visual. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/posibilidades/article/view/2872/3022 | |
dc.source | Posibilidades; Vol. 2 Núm. 2 (2): Escuela de Comunicación, Artes Visuales y Digitales; 76- 84 | es-ES |
dc.source | 2805-5926 | |
dc.source | 10.15765/p.v2i2 | |
dc.subject | Taller de Redacción | es-ES |
dc.subject | Ilustración II | es-ES |
dc.subject | Escritura | es-ES |
dc.subject | Experiencias de creación visual | es-ES |
dc.title | Narrativas textuales y visuales que construyen la representación de una experiencia | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | sacs | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Posibilidades [34]
Revista anual de divulgación de proyectos de investigación en investigación creación