Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación del nivel de cumplimiento de las competencias profesionales de los guardavidas de océano permanentes de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima: Identification of the level of compliance of the professional competencies of the permanent ocean lifeguards of the Colima State Civil Protection Unit
dc.creator | Macías Álvarez, Fabian | |
dc.date | 2022-02-10 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:32:32Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:32:32Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/gsst/article/view/3003 | |
dc.identifier | 10.15765/gsst.v4i4.3003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5171 | |
dc.description | Las actividades humanas se han desarrollado en el margen de los espacios acuáticos naturales desde los inicios de la historia, sin embargo, este medio no deja de representar un peligro para la salud y la vida del individuo. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (2020), cada año mueren 320,000 personas ahogadas, lo que hace que los ahogamientos sean un importante problema de salud pública a nivel mundial. A lo largo del tiempo se han usado diferentes términos para referirse al encargado de salvaguardar la vida humana en los espacios acuáticos, destacando los términos socorrista, nadador salvador, salvavidas y actualmente guardavidas. Dentro de las medidas de mitigación para el ahogamiento en el Estado de Colima, se instauró la figura del guardavidas permanente, el cual depende en la actualidad de la Unidad Estatal de Protección Civil. Esta figura esboza un puesto de trabajo poco valorado, con actividades poco definidas y siendo cubierto por personas que se presume no cuentan con las competencias profesionales para el puesto. Identificar el nivel de cumplimiento de las competencias profesionales de los guardavidas de océano permanentes de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima permitirá́ formular un diagnóstico objetivo de las capacidades teórico-prácticas que posee el grupo de estudio, así́ como de los valores y actitudes del personal, lo que permitirá́ detectar áreas de oportunidad así́ como necesidades de capacitación para mejorar de forma estratégica y eficiente. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/gsst/article/view/3003/3133 | |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo; Vol. 4 Núm. 4 (2022); 5 - 8 | es-ES |
dc.source | 2744-8398 | |
dc.source | 10.15765/gsst.v4i2 | |
dc.title | Identificación del nivel de cumplimiento de las competencias profesionales de los guardavidas de océano permanentes de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima: Identification of the level of compliance of the professional competencies of the permanent ocean lifeguards of the Colima State Civil Protection Unit | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo [48]
Revista anual de divulgación de proyectos asociados a la salud y seguridad en el trabajo