Mostrar el registro sencillo del ítem
Control y evaluación sistemática de los procesos del Decreto 1072 de 2015 e ISO 45001 de 2018: Control and systematic evaluation of the processes of Decree 1072 of 2015 and ISO 45001 of 2018
dc.creator | Viancha, Pedro | |
dc.date | 2021-12-23 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:32:31Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:32:31Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/gsst/article/view/2802 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5167 | |
dc.description | Debe tenerse claro que la estructura de un sistema de gestión no solo puede ser en ISO 45000, sino en cualquier ISO 9001 o 14001 y aparte de la de la implementación y control, se debe tener también una evaluación y seguimiento de este. Generalmente se tienen unos puntos de vista que son a través del direccionamiento estratégico, es decir, por la representación de la alta dirección y por los líderes de cada uno de los procesos los cuales ayudan por medio de sus objetivos y metas para su cumplimiento.Esta forma sistema a través del control y evaluación de los procesos según el Decreto 1072 de 2015 emitido por el Ministerio del trabajo que indica el proceso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior articulado con dos resoluciones muy importantes que es la Resolución 1111 del 2017 que se encuentra parcialmente derogada en la cual establece unos criterios para el cumplimiento de ese sistema de gestión y la resolución 0312 de 2019 en la cual se establece todos los requisitos que se deben entender para el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.La ISO 45001 de 2018 norma internacional que indica también el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, actúa como reemplazo de la OHSAS 18001 que a la fecha aún se encuentra en proceso de transición hasta septiembre del año 2020, con el fin de las empresas que sean certificadas o que quieran certificarse. La ISO 45001 que habla de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero ya enfocado su nivel al tema del riesgo ejerce el control de valoración sistemática de los procesos y para ejercer mayor contexto con el decreto de 72 y la ISO 45001. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/gsst/article/view/2802/2952 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo; Vol. 3 Núm. 3 (2021); 30 - 33 | es-ES |
dc.source | 2744-8398 | |
dc.source | 10.15765/gsst.v3i3 | |
dc.title | Control y evaluación sistemática de los procesos del Decreto 1072 de 2015 e ISO 45001 de 2018: Control and systematic evaluation of the processes of Decree 1072 of 2015 and ISO 45001 of 2018 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo [48]
Revista anual de divulgación de proyectos asociados a la salud y seguridad en el trabajo