Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO AMBIENTAL SMART: UNA PLATAFORMA DE ATRACCIÓN SOSTENIBLE
dc.creator | Ibáñez-Gaona, Daniel Alejandro | |
dc.creator | Ibrahim Ismael, Abed El Karim | |
dc.creator | Montoya-Niño, Andrés Steven | |
dc.creator | Papagayo-Herrera, Rubén Darío | |
dc.creator | Ortegón-Cortázar, Leonardo | |
dc.date | 2021-10-05 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:30:55Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:30:55Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/encuentros/article/view/2655 | |
dc.identifier | 10.15765/es.v2i2.2655 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5129 | |
dc.description | El constructo Smart se menciona para guiar la gestión y esfuerzos de entornos geográficos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, logrando ser de interés de diversos entornos debido a beneficios perceptuales como la atracción y permanencia en estos. Se encuentra que las universidades en su rol de innovación lo han extrapolado y han podido implementar en su infraestructura tanto estética como estratégica el constructo Smart, y a pesar de volverse un fenómeno en tendencia, no se ha logrado documentar con la amplitud que el constructo merece. Por lo anterior, el objetivo de la investigación consistió en analizar la percepción de atracción que poseen los entornos universitarios a partir del cumplimiento del diseño ambiental Smart, basados en tres componentes: ambientes de naturaleza, servicios de tecnología, y prácticas sostenibles aplicado a la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Se demostró por medio de una metodología de investigación mixta (método cualitativo y cuantitativo), la percepción de cada componente Smart del entorno universitario, extendiendo el dominio teórico del constructo y ofreciendo hallazgos que amplían la comprensión de implementar los diseños ambientales dentro de la infraestructura del entorno mismo y sus implicaciones para la atracción y retención de comunidad universitaria. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/encuentros/article/view/2655/2615 | |
dc.relation | 10.15765/es.v2i2.2655.g2615 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Encuentros con semilleros; Vol. 2 Núm. 2 (2020) | es-ES |
dc.source | 2711-4414 | |
dc.source | 10.15765/es.v2i2 | |
dc.title | DISEÑO AMBIENTAL SMART: UNA PLATAFORMA DE ATRACCIÓN SOSTENIBLE | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Encuentros con Semilleros [55]
Revista anual de divulgación de proyectos de investigación formativa