Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de marca de los operadores logísticos del grupo Zona Franca de Bogotá
dc.creator | Zapata Vargas, Diego Armando | |
dc.date | 2017-03-14 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T21:45:05Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T21:45:05Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/wpmgem/article/view/902 | |
dc.identifier | 10.15765/wpmgem.v1i2.902 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/3744 | |
dc.description | Este trabajo va dirigido a las personas profesionales que se encuentran vinculadas al comercio exterior y a la producción industrial dentro de las cadenas productivas en Bogotá, y que puedan encontrar dentro del punto de vista de los operadores logísticos, una guía en la comprensión del proceso efectivo de percepción de marca.Implementaré un método inductivo, para lograr la orientación de todo aquel que quiera entender el funcionamiento de los integradores de cadena logísticas, basado en la revisión de literatura. | es-ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.source | Working Papers. Maestría en gerencia estratégica de mercadeo; Vol. 1 Núm. 2 (2016): Vol. 1, Núm. 2 (2016) Working Papers. Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo 2016-II; 9 | es-ES |
dc.source | 2500-4905 | |
dc.source | 10.15765/wpmgem.v1i2 | |
dc.title | Percepción de marca de los operadores logísticos del grupo Zona Franca de Bogotá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |