Mostrar el registro sencillo del ítem
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES FLEXIBLES EN EL SECTOR MINORISTA DE BOGOTÁ
dc.creator | polania, yamil andres | |
dc.date | 2017-03-14 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T21:45:04Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T21:45:04Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/wpmgem/article/view/899 | |
dc.identifier | 10.15765/wpmgem.v1i2.899 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/3741 | |
dc.description | El propósito de esta investigación es explorar y examinar el comportamiento de los consumidores flexibles en los establecimientos minoristas de conveniencia en la ciudad de Bogotá y determinar cuáles son los factores que influyen en la compra de las tiendas de barrio. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/wpmgem/article/view/899/1588 | |
dc.relation | 10.15765/wpmgem.v1i2.899.s105 | |
dc.source | Working Papers. Maestría en gerencia estratégica de mercadeo; Vol. 1 Núm. 2 (2016): Vol. 1, Núm. 2 (2016) Working Papers. Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo 2016-II; 25 | es-ES |
dc.source | 2500-4905 | |
dc.source | 10.15765/wpmgem.v1i2 | |
dc.subject | Comportamiento Consumidor | es-ES |
dc.subject | Consumidor Flexible | es-ES |
dc.subject | Lealtad | es-ES |
dc.subject | Bogotá | es-ES |
dc.subject | Tiendas de convencía | es-ES |
dc.title | CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES FLEXIBLES EN EL SECTOR MINORISTA DE BOGOTÁ | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |