Mostrar el registro sencillo del ítem
CARACTERIZACION DEL VALOR DE MARCA BASADO EN EL CONSUMIDOR DE LA INDUSTRIA GRAFICA EN BOGOTA
dc.creator | moreno rodriguez, juan manuel | |
dc.date | 2017-03-14 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T21:44:50Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T21:44:50Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/wpmgem/article/view/865 | |
dc.identifier | 10.15765/wpmgem.v1i2.865 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/3710 | |
dc.description | El propósito de esta investigación es generar un mayor conocimiento sobre la Orientación de marca y posicionamiento de marca; y como los consumidores del sector de la industria Gráfica en Bogotá, perciben estos dos conceptos a la hora de tomar una decisión de compra.El método que se ha realizado para este planteamiento es una revisión sistemática de literatura (Kitchenham, 2004; Rave, Álvarez, & Henao, 2012) | es-ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.source | Working Papers. Maestría en gerencia estratégica de mercadeo; Vol. 1 Núm. 2 (2016): Vol. 1, Núm. 2 (2016) Working Papers. Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo 2016-II; 14 | es-ES |
dc.source | 2500-4905 | |
dc.source | 10.15765/wpmgem.v1i2 | |
dc.subject | VALOR DE MARCA | es-ES |
dc.title | CARACTERIZACION DEL VALOR DE MARCA BASADO EN EL CONSUMIDOR DE LA INDUSTRIA GRAFICA EN BOGOTA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
dc.type | CUANTITATIVO | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |